$63.840.000 Mensual
Pesos Colombianosoficinas con terraza ne Chico reservado.
Cuentan con control de seguridad mediante tarjeta de proximidad
puestos de trabajo abiertos, privados y gerenciales
2 salas de espera
2 salas de juntas privadas,
1 salón múltiple (divisiones para tres salas independientes)
1 baño múltiple y 2 oficinas con baño privado
comunicación con el piso sexto.
4 parqueaderos gerenciales de uso exclusivo
cableado estructurado
aire acondiconado
Amenidades del edificio
• edificio diseñado con arquitectura inteligente y bioclimática
• 6 ascensores para las oficinas
• ascensor de carga
• 196 parqueaderos para visitantes
• 16 locales comerciales
• auditorio con capacidad para 117 personas
• comunicación con la carrera 11 con y el parque de la calle 98
• 3 plantas eléctricas con suplencia total
| Tienda de comestibles | Distancia | |
|---|---|---|
| Olímpica chico 1 | 0,2 km / 1 min | |
| TIENDAS D1 | 0,8 km / 4 min | |
| Carulla SmartMarket | 1,0 km / 4 min |
| Escuelas | Distancia | |
|---|---|---|
| Turbo Lectura - Lectura Rápida, comprensión y escritura. | 0,5 km / 3 min | |
| Edu-learning | 0,6 km / 3 min | |
| FOCUS Inglés Bogotá | 1,1 km / 5 min |
| Universidades | Distancia | |
|---|---|---|
| UNAB Bogotá | 0,6 km / 3 min | |
| Pre Medico Clases | 1,1 km / 5 min | |
| Edificio Posgrados Universidad Militar Nueva Granada | 1,1 km / 5 min |
| Restaurantes | Distancia | |
|---|---|---|
| Restaurante Pajares Salinas | 0,3 km / 1 min | |
| Restaurante Cornelia | 0,8 km / 5 min | |
| Cuzco Restaurante | 1,1 km / 6 min |

Nombre:
Catalina Arango Campuzano